갯가의 잡글
해운대 주차장 현황 | 해운대해수욕장 주차장 현황
생기방랑
2022. 8. 10. 19:55
반응형
부산 해운대해수욕장 인근 주차장 현황입니다.
연번 | 구분 | 주차장 명 | 동명 | 위치 | 전화번호 | 주차면수 | 기본요금 | |
1 | 공영 | 동백공영주차장 | 우1동 | 1151-3 | 051-749-4882 | 72 | 10분 | 500원 |
2 | 공영 | 동백공원공영주차장 | 우1동 | 721 | 051-749-4885 | 129 | 10분 | 500원 |
3 | 공영 | 문탠로드관광공영주차장 | 중1동 | 974-1 | 051-749-4882 | 99 | 10분 | 300원 |
4 | 공영 | 동백사거리공영주차장 | 우1동 | 1437 | 051-860-7719 | 40 | 10분 | 500원 |
5 | 공영 | 미포공영주차장 | 중1동 | 1778-2 | 051-860-7701 | 97 | 10분 | 300원 |
6 | 민영 | 기장주차장 | 우1동 | 542-25 | 16 | 60분 | 4,000원 | |
7 | 민영 | 24시주차장 | 우1동 | 647-8 | 051-747-8112 | 32 | 60분 | 3,000원 |
8 | 민영 | 리베라세이브존주차장 | 중1동 | 1394-174 | 051-740-9011 | 49 | 30분 | 1,500원 |
9 | 민영 | 흥안인더스트리 | 우1동 | 626-4 | 070-7312-4421 | 9 | 60분 | 4,000원 |
10 | 민영 | 카카오T해운대파킹 | 우1동 | 762-46 | 20 | 20분 | 1,000원 | |
11 | 민영 | 해운대비치주차장 | 우1동 | 649-1 | 40 | 60분 | 4,000원 | |
12 | 민영 | 더베이주차장 | 우1동 | 747-5~11 | 051-726-8843 | 78 | 60분 | 6,000원 |
13 | 민영 | 동남주차장 | 우1동 | 1337 | 051-741-5440 | 19 | 30분 | 2,000원 |
14 | 민영 | 온천주차장 | 중1동 | 1266-6 | 051-740-7000 | 158 | 30분 | 2,000원 |
15 | 민영 | 대형주차장 | 우1동 | 700,701,702 | 149 | 60분 | 4,000원 | |
16 | 민영 | 동백주차장 | 우1동 | 542-6 | 20 | 30분 | 1,500원 | |
17 | 민영 | 1박2일렌트카 | 우1동 | 640-3 | 051-741-3344 | 6 | 60분 | 3,000원 |
18 | 민영 | 누리주차장 | 우1동 | 641-14 | 051-741-5009 | 12 | 30분 | 2,000원 |
19 | 민영 | 현대주차장 | 우동 | 541-16, 21, 23 | 23 | 30분 | 1,500원 | |
20 | 민영 | 해운대미포주차장 | 중동 | 947-1 | 051-701-5548 | 120 | 30분 | 2,100원 |
21 | 민영 | 송림주차장 | 우동 | 703-1 | 54 | 60분 | 4,000원 |
기본요금 이후 추가 요금은 기본요금의 10분당 비율 내외로 부과됩니다.
반응형